top of page

Ceník
vybraných výkonů
Výkon | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Preventivní prohlídka | hrazeno ZP | 1590,- |
Anestezie | hrazeno ZP | 382,- |
Intraligamentární anestezie | 417,- | 417,- |
Digitální RTG snímek (rtg. jednoho zubu) | hrazeno ZP | 538,- |
Digitální OPG snímek (rtg. snímek obou čelistí) | hrazeno ZP | 769,- |
Vyžádaná konzultace neregistrovaného pacienta | Od 915,- | Od 915,- |
Diagnostika zubu pod operačním mikroskopem | 1025,- | 1025,- |
Ošetření zubního kazu | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Fotokompozitní výplň (bílá) krček | 1618,- | 1618,- |
Fotokompozitní výplň (bílá) 1 ploška | 2443,- | 2443,- |
Fotokompozitní výplň (bílá) 2 plošky | 2802,- | 2802,- |
Fotokompozitní dostavba - 1 čep | 5308,- | 5308,- |
Ošetření zubního kazu pod operačním mikroskopem | 550,- | 550,- |
Endodoncie | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Strojové ošetření vícekořenového zubu 2.fáze - plnění (za 1 kk) | 2070,- | 2070,- |
Ošetření pod operačním mikroskopem | 1100,- | 1100,- |
Odstranění zalomeného nástroje pod mikroskopem | OD 2840,- | OD 2840,- |
Strojové ošetření vícekořenového zubu 1.fáze (za 1 kk) | 1847,- | 1847,- |
Protetika | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Korunka celokeramická | Od 10 654,- | Od 11 504,- |
Onlay celokeramická | Od 9777,- | Od 9777,- |
Korunka metalokeramická | Od 9837,- | Od 10 687,- |
Extrakce | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Extrakce chirurgická | Od 3734,- | Od 3734,- |
Extrakce prostá | hrazeno ZP | Od 1745,- |
Implantáty | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Zavedení implantátu Straumann | 19 215,- | 19 215,- |
Vhojovací váleček-2.fáze implantace | 3834,- | 3834,- |
Celokeramická korunka na implantát | 15 502,- | 16 052,- |
Implantologická konzultace | 1190,- | 1190,- |
Dentální hygiena | Cena pro nepojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
---|---|---|
Dentální hygiena vč. airflow | 1850,- | 1850,- |
Stomatologická klinika FAdent má uzavřeny smlouvy s pojišťovnami:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP)
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR)
Přijímáme platební karty
bottom of page